Ontem o Corinthians foi campeão Brasileiro. O Corinthians estava jogando com o Palmeiras no pacaembu enquanto o Vasco jogava contra o Flamengo, Corinthians estava empatado Palmeiras e o Vasco com a liderança em cima do Flamengo, e como o jogo do Corinthians não teve gols o campeonato inteiro estava no jogo do Vasco e Flamengo. Com o empate do Flamengo e Vasco da Gama o Corinthians garantiu o seu quinto titulo de campeão Brasileiro. O corinthians receberá o troféu hoje a noite(daqui a pouco).
segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
campeão Brasileiro
sábado, 8 de outubro de 2011
Brasil x Costa Rica
O jogo de Brasil e Costa Rica foi um jogo que dava para perceber a liderança Brasileira.O Brasil ganhou por 1x0 com o gol de Neymar depois de um rápido toque de Fred.O técnico Mano meneses tirou de campo Lucas, Neymar e Julio César, Mas as substituiçôes no jogo não fizeram diferença poque o Brasil continuou ganhando de 1x0 até o final de jogo.
terça-feira, 4 de outubro de 2011
Brasileirão 2011
A tabela do Brasileirão 2011 tem mudado muito ultimamente, como o Vasco ter assumido a liderança do campeonato e colocado o Corinthians em segundo lugar. Os primeiros três colocados na tabela do Brasileirão são Vasco, Corinthians e São Paulo. Nas ultimas posições já na zona de rebaixamento estão Atlético-PR, Atlético-mg, Avaí e América-mg. a tabela hoje está como está aqui no final do post, e vários times irão jogar nos próximos dias para tentar mudar a tabela. Vasco líder do Brasileirão está com 50 pontos e o América-mg está com 20 pontos e quase sendo rebaixado.

1 | Corinthians | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 34 | 13 | 58.6 |
2 | Vasco | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 49 | 37 | 12 | 58.6 |
3 | Fluminense | 56 | 33 | 18 | 2 | 13 | 48 | 42 | 6 | 56.6 |
4 | Botafogo | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | 55.6 |
5 | Flamengo | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 57 | 44 | 13 | 55.6 |
6 | Figueirense | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 38 | 5 | 53.5 |
7 | Internacional | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 53 | 40 | 13 | 51.5 |
8 | São Paulo | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 42 | 6 | 50.5 |
9 | Santos | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 49 | 46 | 3 | 48.5 |
10 | Coritiba | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 | 38 | 14 | 48.5 |
11 | Grêmio | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 44 | -4 | 46.5 |
12 | Atlético-GO | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 40 | 2 | 42.4 |
13 | Palmeiras | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 37 | 36 | 1 | 41.4 |
14 | Atlético-MG | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 41 | 49 | -8 | 39.4 |
15 | Bahia | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 39.4 |
16 | Ceará | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 55 | -16 | 35.4 |
17 | Cruzeiro | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 38 | 47 | -9 | 34.3 |
18 | Atlético-PR | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 50 | -17 | 34.3 |
19 | Avaí | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 44 | 69 | -25 | 29.3 |
20 | América-MG |
Assinar:
Comentários (Atom)